一 概述
SB2019型四端对标准电阻器组由十只标准电阻器组成。该电阻器稳定性高、受环境温度影响小、使用频率范围宽、重复性好、可靠性高。适合于检定/校准具有四端对测量端的LCR测量仪。
二 技术指标
1. 主要技术指标
型号 | 标称值 | 最大允许误差(%) | 温度系数(×10-6/℃) | 年稳定性(×10-4) |
SB2019-3 | 1mΩ | ±0.2 | ±50 | ±2 |
SB2019-4 | 10mΩ | ±0.2 | ±20 | ±2 |
SB2019-5 | 100mΩ | ±0.2 | ±20 | ±2 |
SB2019-6 | 1Ω | ±0.1 | ±10 | ±1 |
SB2019-7 | 10Ω | ±0.02 | ±5 | ±1 |
SB2019-8 | 100Ω | ±0.02 | ±5 | ±1 |
SB2019-9 | 1kΩ | ±0.02 | ±5 | ±1 |
SB2019-10 | 10kΩ | ±0.02 | ±5 | ±1 |
SB2019-11 | 10OkΩ | ±0.02 | ±5 | ±1 |
SB2019-12 | 1MΩ | ±0.02 | ±5 | ±1 |
2. 频率特性曲线
三 环境条件
1. 温度 (20±2)℃
2. 湿度 (50±20) %RH
四 校准
1. 直流电阻校准不确定度
型号 | 标 称 值 | 校准不确定度(%) |
SB2019-3 | 1mΩ | 0.05% |
SB2019-4 | 10mΩ | 0.05% |
SB2019-5 | 100mΩ | 0.05% |
SB2019-6 | 1Ω | 0.01% |
SB2019-7 | 10Ω | 0.005% |
SB2019-8 | 100Ω | 0.005% |
SB2019-9 | 1kΩ | 0.005% |
SB2019-10 | 10kΩ | 0.005% |
SB2019-11 | 10OkΩ | 0.005% |
SB2019-12 | 1MΩ | 0.005% |
2. 1Ω交流电阻校准不确定度
频率 | 串联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.02 |
1MHz | 0.40 |
3. 10Ω交流电阻校准不确定度
频率 | 串联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.02 |
1MHz | 0.40 |
2MHz | 0.15 |
3MHz | 0.15 |
4MHz | 0.20 |
5MHz | 0.25 |
10MHz | 0.65 |
13MHz | 1.0 |
4. 100Ω交流电阻校准不确定度
频率 | 串联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.05 |
1MHz | 0.05 |
2MHz | 0.10 |
3MHz | 0.10 |
4MHz | 0.20 |
5MHz | 0.25 |
10MHz | 0.65 |
13MHz | 0.85 |
5. 1kΩ交流电阻校准不确定度
频率 | 并联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.05 |
1MHz | 0.05 |
2MHz | 0.10 |
3MHz | 0.10 |
4MHz | 0.20 |
5MHz | 0.25 |
10MHz | 0.65 |
13MHz | 0.85 |
6. 10kΩ交流电阻校准不确定度
频率 | 并联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.05 |
1MHz | 0.1 |
7. 100kΩ交流电阻校准不确定度
频率 | 并联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.10 |
1MHz | 0.20 |
8. 1MΩ交流电阻校准不确定度
频率 | 并联电阻校准不确定度(%) |
1kHz | 0.02 |
10kHz | 0.05 |
100kHz | 0.10 |
广州赛宝计量检测中心服务有限公司
地址:广州东莞庄路110号广州赛宝计量检测中心
邮编:510610
邮箱:13631409057@126.com
18926114427@163.com
电话: 020-87237383 020-87237078
传真:020-87236189